51套 | 37套 | 12套 | |||
頻道號 | 節目名稱 | 頻道號 | 節目名稱 | 頻道號 | ☆中央2高清 |
1 | ▲惠州一套 | 52 | ?中央少兒 | 89 | ☆中央7高清 |
2 | ▲惠州二套 | 53 | ?深圳衛視 | 90 | ☆河北衛視高清 |
3 | ▲香港翡翠 | 54 | ?內蒙古衛視 | 91 | ☆中央9高清 |
4 | ▲香港明珠 | 55 | ?優漫卡通 | 92 | ☆中央10高清 |
5 | ▲鳳凰衛視 | 56 | ?遼寧衛視 | 93 | ☆中央12高清 |
6 | ▲澳亞衛視 | 57 | ?黑龍江衛視 | 94 | ☆中央14高清 |
7 | ▲廣東衛視 | 58 | ?山西衛視 | 95 | ☆高清演示 |
8 | ▲中央-1 | 59 | ?重慶衛視 | 96 | ☆廣東經濟科教高清 |
9 | ▲中央-2 | 60 | ?貴州衛視 | 97 | ☆貴州衛視高清 |
10 | ▲中央-3 | 61 | ?湖北衛視 | 98 | ☆四川衛視高清 |
11 | ▲中央-4 | 62 | ?東南衛視 | 99 | ☆重慶衛視高清 |
12 | ▲中央-5 | 63 | ?河北衛視 | 100 | ☆河北衛視高清 |
13 | ▲中央-6 | 64 | ?兵團衛視 | ||
14 | ▲中央-7 | 65 | ?甘肅衛視 | ||
15 | ▲中央-8 | 66 | ?金鷹卡通 | ||
16 | ▲中央-9 | 67 | ?嘉佳卡通 | ||
17 | ▲中央-10 | 68 | ?CCTV NEWS | ||
18 | ▲中央-11 | 69 | ?珠江電影 | ||
19 | ▲中央-12 | 70 | ?新疆衛視 | ||
20 | ▲中央新聞 | 71 | ?西藏衛視 | ||
21 | ▲廣東珠江 | 72 | ?中央教育-1 | ||
22 | ▲廣東體育 | 73 | ?中國氣象 | ||
23 | ▲廣東新聞 | 74 | ?中央音樂 | ||
24 | ▲南方-1 | 75 | ?中國3D頻道 | ||
25 | ▲南方-2 | 76 | ?廣東體育高清(測試) | ||
26 | ▲江蘇衛視 | 77 | ?中央3高清 | ||
27 | ▲安徽衛視 | 78 | ?中央6高清 | ||
28 | ▲浙江衛視 | 79 | ?中央8高清 | ||
29 | ▲天津衛視 | 80 | ?湖北衛視高清 | ||
30 | ▲湖南衛視 | 81 | ?山東衛視高清 | ||
31 | ▲北京衛視 | 82 | ?天津衛視高清 | ||
32 | ▲上海東方 | 83 | ?安徽衛視高清 | ||
33 | ▲江西衛視 | 84 | ?遼寧衛視高清 | ||
34 | ▲四川衛視 | 85 | ?勁爆體育高清 | 付費 | |
35 | ▲山東衛視 | 86 | ?歡笑劇場高清 | ||
36 | ▲廣東公共 | 87 | ?全紀實高清 | ||
37 | ▲南方-4 | 88 | ?魅力音樂高清 | ||
38 | ▲CCTV5+高清 | ||||
39 | ▲中央-1高清 | ||||
40 | ▲廣東衛視高清 | ||||
41 | ▲湖南衛視高清 | ||||
42 | ▲深圳衛視高清 | ||||
43 | ▲上海衛視高清 | ||||
44 | ▲北京衛視高清 | ||||
45 | ▲江蘇衛視高清 | ||||
46 | ▲浙江衛視高清 | ||||
47 | ▲黑龍江衛視高清 | ||||
48 | ▲南方-5 | ||||
49 | ▲南方-3 | ||||
50 | ▲中央5高清 | ||||
51 | ▲新視覺高清 | 付費 |
Copyright ? 2000-2022 惠州有線電視 版權所有 粵ICP備08111557號-7
收到你的訂單,我們將第一時間與你取得聯系